1.2 TCE Dynamique

| CARROSSERIE | CABRIOLET |
| KILOMÉTRAGE | 43191 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/09/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 145 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | 1.2 TCE |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | WIND |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1EN0F0544100195 |
| DateMec | 2010-09-16 |
| Type | M10RENVP001F514 |
| Cylindree | 1149 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 145 |
| ConsoExurb | 5.3 |
| ConsoMixte | 6.3 |
| ConsoUrb | 8.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2010-09-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 237 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 383 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | WIND |
| ModelePRF | WIND |
| Mouvement | |
| NSerie | 44100195 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1131 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1344 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EN0F05 |
| VoieAr |
| Longueur | 3.828 m |
| Largeur | 1.698 m |
| Hauteur | 1.415 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.368 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0.797 m |
| Porte à faux arrière | 0.668 m |
| Voies avant | 1.451 m |
| Voies arrière | 1.43 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 131 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 344 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 213 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 270 l |
| Volume de coffre utile | 360 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | nc |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/45 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/45 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.2 TCE |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 149 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 152 Nm |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69 x 76,8 mm |
| Rapport volumétrique | 09,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.55 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.95 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson, bras inférieur en aluminium |
| Type de suspension arrière | Type H à épure programmée |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr