I (J77) 1.6 16v 110ch Initiale BVA

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 51498 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/06/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 179 |
| GARANTIE | 6 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 16V 110 EXCEPTION BA |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MODUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 4 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JP0B0A37908574 |
| DateMec | 2007-06-28 |
| Type | MRE3426SU889 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 179 |
| ConsoExurb | 6.1 |
| ConsoMixte | 7.60000 |
| ConsoUrb | 10.2 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 248 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 379 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | MODUS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 37908574 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr