1.6 E-Tech hybride 145ch Equilibre
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 22295 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/01/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 94 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | ETECH145 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 94 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJA00270071249 |
| DateMec | 2023-01-23 |
| Type | M10RENVPE00Y341 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 94 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-06-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | CLIO E TECH HYBRID |
| Mouvement | |
| NSerie | 70071249 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1243 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1745 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | RJA002 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,05 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 39 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,637 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 238 kg |
| PTAC | 1 758 kg |
| PTRA | 2 658 kg |
| Charge utile | 520 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 655 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 979 l |
| Longueur utile | 1 464 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 E-Tech 145 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 91 ch / 67 kW |
| Couple maxi | 144 Nm |
| Au régime de | 3 200 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 83,6 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Rob simple embray 4 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr