I 1.5 dCi 90ch energy Intens EDC
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 86168 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/12/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 101 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | DCI 90 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF12R011A59639870 |
| DateMec | 2017-12-05 |
| Type | M10RENVP558M582 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 101 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 3.9 |
| ConsoUrb | 4.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-01-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | CAPTUR |
| Mouvement | |
| NSerie | 59639870 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1290 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1780 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 2R011A |
| VoieAr |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr