1.2 E-Tech full hybrid 200ch Techno esprit Alpine
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 39356 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/03/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 106 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | ETECH200 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | AUSTRAL |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RHN00170389446 |
| DateMec | 2023-03-23 |
| Type | M10RENVPE75T748 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 106 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-07-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 451 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AUSTRAL |
| ModelePRF | AUSTRAL |
| Mouvement | |
| NSerie | 70389446 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1517 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2101 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RHN001 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,51 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 58 l |
| Porte à faux avant | 0,925 m |
| Porte à faux arrière | 0,917 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 517 kg |
| PTAC | 2 153 kg |
| PTRA | 3 653 kg |
| Charge utile | 636 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 555 l |
| Volume de coffre utile | 1 455 l |
| Largeur utile | 1 055 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/45 R20 |
| Taille des roues arrière | 235/45 R20 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.2 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75,5 x 89,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
| Type de suspension avant | Macpherson |
| Type de suspension arrière | semi-rigide |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr