1.6 16v Navteq BAa 5p
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 122201 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/06/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 179 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | XT |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 206 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 4 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF32JNFUR44107730 |
| DateMec | 2004-06-01 |
| Type | MPE3312KC065 |
| Cylindree | 1587 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 179 |
| ConsoExurb | 5.8 |
| ConsoMixte | 7.5 |
| ConsoUrb | 10.2 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-11-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 165 |
| Longueur | 382 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 206 |
| ModelePRF | 206 |
| Mouvement | |
| NSerie | 44107730 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1064 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1614 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 2JNFUR |
| VoieAr |
| Longueur | 3.835 m |
| Largeur | 1.65 m |
| Hauteur | 1.433 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.442 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.78 m |
| Porte à faux arrière | 0.6 m |
| Voies avant | 1.42 m |
| Voies arrière | 1.42 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.33 Cx |
| Poids à vide | 1 050 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 590 kg |
| PTRA | 2 690 kg |
| Charge utile | 540 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 245 l |
| Volume de coffre utile | 1 130 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 195/55 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.6 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 587 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 80 kW |
| Au régime de | 5 750 tr/min |
| Couple maxi | 147 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78,5 x 82 mm |
| Rapport volumétrique | 11,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro III |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique active 4 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.85 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Bras tirés, barre de Torsion, barre antiroulis |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr