IV 1.2 Twinpt Edition GPL 3p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 146958 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gpl |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/03/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 83 |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 TWINPORT 83 |
| Energie | GPL |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 83 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | W0L0SDL08B6133868 |
| DateMec | 2012-03-27 |
| Type | M10PELVP034L078 |
| Cylindree | 1229 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 5.6 |
| ConsoMixte | 6.80000 |
| ConsoUrb | 8.9 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-09-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1944 |
| Longueur | 3999 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 133868 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1088 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1605 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,71 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 45 l |
| Voies avant | 1,485 m |
| Voies arrière | 1,478 m |
| Poids à vide | 1 163 kg |
| PTAC | 1 605 kg |
| PTRA | 2 425 kg |
| Charge utile | 422 kg |
| Poids tracté freiné | 850 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 285 l |
| Volume de coffre utile | 1 100 l |
| Largeur utile | 969 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 Twinpt GPL |
| Energie | GPL |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 229 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 83 ch / 61 kW |
| Au régime de | 5 600 tr/min |
| Couple maxi | 109 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 73,4 x 72,6 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, ressorts Pseudo McPherson, Barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux |
OCCASIONS EN DIRECT n131 QUAI DE LA PIE n94100 SAINT MAUR DES FOSSESnTEL: 06.27.51.62.21nTEL: 01.48.75.81.84noccasionsendirect@yahoo.frnn