I (F15) 1.6L 117ch Tekna Xtronic
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 83808 |
| COULEUR | JAUNE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/02/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 142 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6E 117 BLACK EDITION XTRONIC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | JUKE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 2 |
| PuissDin | 117 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | SJNFBAF15U7313945 |
| DateMec | 2017-02-13 |
| Type | M10NSSVP0266077 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 142 |
| ConsoExurb | 5.2 |
| ConsoMixte | 6.10000 |
| ConsoUrb | 7.6 |
| Couleur | JAUNE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 253 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 413 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUKE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | U7313945 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,53 m |
| Réservoir | 46 l |
| Poids à vide | 1 250 kg |
| PTAC | 1 680 kg |
| PTRA | 2 930 kg |
| Charge utile | 430 kg |
| Poids tracté freiné | 1 250 kg |
| Poids tracté non freiné | 625 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 354 l |
| Volume de coffre utile | 1 189 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection Multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 117 ch / 86 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 158 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 83.6 |
| Rapport volumétrique | 10.7 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Type Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr