2.0 D 150ch R-Dynamic Business AWD BVA

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 81861 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/01/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | 150 |
| CO2 | 158 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 ED4 150 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | LAND ROVER |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 150 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | SALVA2BN4KH326128 |
| DateMec | 2019-01-29 |
| Type | M1GLDRVP001J019 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 158 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.10000 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | RR EVOQUE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 326128 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 54 l |
| Voies avant | 1,626 m |
| Voies arrière | 1,631 m |
| Garde au sol | 212 mm |
| Angle d'attaque | 20,8 ° |
| Angle ventral | 20,7 ° |
| Angle de fuite | 30,6 ° |
| Poids à vide | 1 816 kg |
| PTAC | 2 490 kg |
| PTRA | 4 490 kg |
| Charge utile | 674 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 591 l |
| Volume de coffre utile | 1 383 l |
| Longueur utile | 798 mm |
| Largeur utile | 1 053 mm |
| Types de pneumatiques | Mud & Snow |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 D150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 92.4 |
| Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr