II 1.3 Multijet 16v 75ch DPF Dynamic
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 53848 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/02/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.3 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FIAT |
| Modele | PANDA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | ZFA16900001851903 |
| DateMec | 2011-02-09 |
| Type | M10FATVP001J139 |
| Cylindree | 1248 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 230 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 154 |
| Largeur | 158 |
| Longueur | 354 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PANDA II |
| ModelePRF | PANDA |
| Mouvement | |
| NSerie | 01851903 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 935 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1380 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 169000 |
| VoieAr |
| Longueur | 3.538 m |
| Largeur | 1.589 m |
| Hauteur | 1.54 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.299 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0.713 m |
| Porte à faux arrière | 0.526 m |
| Voies avant | 1.366 m |
| Voies arrière | 1.357 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 935 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 380 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 445 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 206 l |
| Volume de coffre utile | 860 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 155/80 R13 |
| Taille des roues arrière | 155/80 R13 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.3 JTD75 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie fixe |
| Injection | Injection directe à rampe commune, multijets |
| Cylindrée | 1 248 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 145 Nm |
| Au régime de | 1 400 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69,6 x 82 mm |
| Rapport volumétrique | 17,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 9.1 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Roues semi-indépendantes avec essieu de torsion |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr