II 1,6 180ch Rivoli Automatique
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 71132 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 123 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | 4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 181 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VR1F45GFTM1034242 |
| DateMec | 2022-02-10 |
| Type | M10CPFVP000C876 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 123 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 7.40000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 440 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS4 II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | M1034242 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr