PureTech 155ch Rivoli Automatique
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 45389 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/03/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 155 |
| CO2 | 143 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | 1.2 PURETECH 155 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | 3 Crossback |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 155 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VR1URHNNSMW105526 |
| DateMec | 2022-03-10 |
| Type | M10CPFVP000X933 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 143 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 6.80000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-01-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1791 |
| Longueur | 4118 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | DS3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 105526 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1705 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,12 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,53 m |
| Empattement | 2,56 m |
| Réservoir | 44 l |
| Porte à faux avant | 0,860 m |
| Porte à faux arrière | 0,700 m |
| Voies avant | 1,548 m |
| Voies arrière | 1,557 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 205 kg |
| PTAC | 1 700 kg |
| PTRA | 2 900 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | 1 050 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.2 e-THP |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 156 ch / 115 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée (variable) |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Nombre de tours de volant | 3,0 |
| Type de suspension avant | roues indépendantes, Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiro |
| Type de suspension arrière | roues indépendantes, Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr