1750 TBi Quadrifoglio Verde
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 146780 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/05/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 14 |
| PUISSANCE DIN | 235 |
| CO2 | 177 |
| GARANTIE | 3 mois garantie occasions en direct |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.7 TBI 235 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Alfa-Romeo |
| Modele | Giulietta |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 235 |
| PuissFisc | 14 |
| VIN | ZAR94000007073260 |
| DateMec | 2011-05-16 |
| Type | M10ALFVP0006172 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 177 |
| ConsoExurb | 5.8 |
| ConsoMixte | 7.60000 |
| ConsoUrb | 10.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 263 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1798 |
| Longueur | 4351 |
| MarqueCarrosserie | ALFA ROMEO |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GIULIETTA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 073260 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1825 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.354 m |
| Largeur | 1.798 m |
| Hauteur | 1.465 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.634 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.955 m |
| Porte à faux arrière | 0.762 m |
| Voies avant | 1.554 m |
| Voies arrière | 1.554 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 825 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1750 TBi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 742 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 235 ch / 173 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 80,5 mm |
| Rapport volumétrique | 9,25 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.9 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
OCCASIONS EN DIRECT
131 QUAI DE LA PIE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
TEL: 06.27.51.62.21
TEL: 01.48.75.81.84
occasionsendirect@yahoo.fr